Google Panda

¿Están el SEO y las redes sociales relacionadas?

Muchas  empresas piensan que el contenido de las redes sociales debe surgir naturalmente como una “conversación” entre la empresa y sus clientes o mercado potencial.  ¿Significa esto que no debemos hacer SEO en las redes sociales, o que las redes sociales y el SEO no están relacionados?

No te engañes,  el SEO  y las redes sociales  están íntimamente relacionadas.  De hecho, tras el éxito  creciente de las redes sociales, ha surgido lo que se ha dado llamar SMO (de su versión en inglés Social Media Optimization) refiriéndose a la optimización de los medios sociales, donde se incluyen las redes sociales.

De hecho, tan indivisibles son SEO y redes sociales, que ya Google ha incluido en su nuevo algoritmo  una diferente valoración para poder incluir “la aportación humana”  al éxito u olvido de una página web; y la llegada de Google +1 obviamente permite que los usuarios “den su voto” por aquellas páginas que le son de su interés.

Bajo este nuevo enfoque de Google, podemos decir que serán los clientes quienes con su actividad en los medios sociales  definan el prestigio que tiene una empresa, y por tanto muy probablemente su posición en los resultados de búsqueda.  Por eso, ahora más que nunca, es importante tener contenido de calidad, que al publicarse en los medios sociales contribuya al desarrollo de tu marca, o sea en tu estrategia de branding.

Tal y como están las cosas hoy en día, si quieres más tráfico a tu página web, y con suerte y  mucho esfuerzo, también más conversiones para tu marca/empresa, debes  invertir tus esfuerzos en lograr la EXPOSICION.

¿Qué es esto de la exposición?     Pues lograr que tu mensaje esté en la mayor cantidad de medios posibles de forma eficiente y eficaz, y más que en un GRAN CANTIDAD, tenemos que buscar medios de GRAN CALIDAD, donde sepamos que podemos contactar con nuestro mercado potencial.

Si llevamos a cabo acciones de SEO en los medios sociales, podremos conocer mejor a nuestros clientes, y por tanto buscar cómo satisfacer esos deseos y necesidades.   No olvidemos que si algo no ha cambiado es que solo conociendo a nuestros clientes podremos ofrecerle lo que necesitan o quieran, para lograr conversiones, fidelización y  lograr nuestros objetivos de branding.

Ahora bien, siempre debes mantener en mente, que tu mejor contenido no debes publicarlo directamente en los medios sociales, sino ir tratando de remitir a ese público interesado  a tu página web, que al fin y al cabo es donde se logran las conversiones.

De nada nos vale, invertir mucho tiempo y dinero en optimizar tu sitio web si no logramos que lleguen las personas a él,  y las redes sociales  se han convertido en una grandísima herramienta para informarle a tu mercado potencial que tú estás ahí para ofrecerle lo que él necesita.

Os invito a meditar en esto, y éste año 2012 que está por empezar diseñéis una estrategia integral para tu presencia en internet. El SEO no es sólo incluir unas palabras claves en el texto y listo, de eso nada, no pierdas  tu tiempo y tu dinero experimentando, recurre a profesionales que junto con tu conocimiento del mercado y su conocimiento de los medios sociales y de internet en general, puedan asociarse contigo en el logro de tus objetivos para este nuevo año.  Feliz año 2012 y muchos éxitos!

 

 

 

 

Tagged , , , ,

Google Panda Update– Medidas y respuestas al cómo recuperarse de los cambios en Google

Google Panda España 2011El algoritmo de Google mueve las masas – Medidas y respuestas al como recuperarse de los cambios en Google

Varios webs confirman que Google ha realizado un nuevo update en zu algoritmo que podría ser el Panda 2.5 esperado.

En WebProNews estaban hablando con la fundadora de DaniWeb, Dani Horowitz para hablar de las medidas que han tomado para salir de las garras del Panda.

La entrevista en ínglés es muy interesante y queremos resumir algunas respuestas claves de DaniWeb.

Que hacer para recuperar del Google Panda (medidas tomadas por DaniWeb)

  • Cambio de estructura de URLs (DaniWeb ha cambiado su estructura, una medida interna que tenían pendiente desde hace casi  1 año, no es específicamente para el panda pero era el mejor momento hacer esta actualización con el tráfico bajo)
  • Quitado Tag Clouds, Matt Cutts aconseja de no dejar los tags visibles si son demasiado agresivos. Recomienda de no mostrar los si son muchos por que puede parecer “Keyword Stuffing”
  • Restringir resultados de búsqueda vía robots.txt porque a Google no le gustan las páginas que muestran otro resultado de búsqueda después de clicar en un resultado de búsqueda.
  • No index / No follow a todas las páginas con poca calidad como por ejemplo threads en foros que no tienen respuestas, páginas “cutre” Leer más
Tagged

¿Sabes si tu sitio fue penalizado por Google?

Hace poco salió en las noticias que el billonario escoses Brian Souter estaba acusando a Google de hacer que su página no suba de posicionamiento. Google decidió censurar el sitio durante las búsquedas de usuarios y ahora los SERPs (listado de sitios que son re direccionadas por un buscador  gracias a palabras clave) de la misma han bajado drásticamente. En el sitio web del millonario se puede inclusive ver que el insta a las demás personas que han sufrido el mismo problema que el a que comparta sus experiencias y lo contacten.

Este billonario no es el único que sufre debido a estas nuevas medidas de Google, de hecho muchas quejas llegan diariamente debido a esto, pero esta es la primera que ha sido tan expuesta. Muchas de las quejas se refieren a que los webmasters no han visto objetivamente el sitio para determinar que hicieron estos para causar el problema. Sin embargo, muchas veces el problema es fácil de solucionar.

La Realidad

La realidad es que la culpa no es realmente de Google Panda que tu página no aparezca en donde solía estar, la realidad es que con las búsquedas ahora son mas especificas y los usuarios buscan sitios atractivos y amigables con el usuario, y si tu sitio no lo es, entonces tus visitas bajaran.

Google Panda tiene la función de brindarle seguridad y una pagina más interesante al visitante, por lo tanto si tu página no cumple con simples normas ¿por qué deberías de tener el privilegio de estar posicionado delante de otros?

Un sitio web no debe de ser anticuado, sin contenido y aburrido, al contrario, este debería de ser un lugar en el que el usuario se identifique y desee pasar tiempo visitando y regresar a buscar un contenido que le ha gustado. Si tu sitio no es seguro, Google se ve en la obligación de sacarte de las búsquedas, ya que como todo busca hacer y tener sitios confiables.

¿Que hacer para Mantener tu Posición?

Si tu sitio ha sufrido los estragos de Google Panda, entonces debes de simplemente revisar si tu página tiene el contenido siguiente, si no lo tiene, busca implementarlo y si se excede, nivélalo y modéralo. Ante todo recuerda que así como tu hay cientos de miles de personas que tienen sitios y están buscando mejorarlo constantemente, ¿por qué tu no?

  1.  Imagen: Aun cuando las imágenes, videos y avatares se ven muy bien, debes de mantener un control y que no parezca como que tus visitantes llegaron a las vegas. Ten un control de lo que publicas y sobre todo, que las imágenes sean relacionadas con tu sitio y lo que deseas transmitir.
  2. Contenido: El contenido tiene que ser actualizado cada semana, en este contenido puedes utilizar palabras clave y enlaces para ayudar a tu página en su posicionamiento, si tú página ya tiene varios años, considera cambiar el contenido para que se vea fresco.
  3. Fácil: asegúrate que tu página sea fácil de utilizar, es decir que si tienes contenido en otras páginas los visitantes puedan fácilmente ver la información.

¿Como saber si Google te ha Penalizado?

  1. Haz una búsqueda en Google de tu sitio con el URL y ve el índice (Index). Si encuentras resultados, entonces no has sido eliminado. Que baje tu posicionamiento no necesaria mente es que te eliminen, puede ser que tu web no sea tan atractiva. Si has sido removido entonces puedes aplicar para que te publiquen de nuevo en Central Webmaster una vez hayas arreglado el problema.
  2. Haz una búsqueda de tu sitio utilizando comillas “tusitio.com”. Si no apareces en los primeros 10 resultados, entonces pueda ser que hayas sido penalizado por Google.
  3. Si has comprado alguna vez o intercambiado links, también puede verse afectado tu sitio.
  4. Ve tu sitio de forma objetiva, o que alguien mas lo haga por ti, de esta manera podrás mejorarlo. Verifica que la información que estas proveyéndole a Google sea la que tú buscas y siempre asegúrate que el sitio sea fácil de utilizar por las personas que lo visitan, y no que tengan que buscar meticulosamente por la información.

Mantén tu sitio con información clara y segura, no proveas información falsa. Si provees un servicio pago asegúrate de que a la hora de que los usuarios realicen este pago la información esté segura. Pero sobre todo, asegúrate de que tú página esté actualizada y de la información que tu público objetivo busca, de otra manera veras tú página afectada aun cuando no haya sido penalizada.

Tagged , , , , , , ,

Google Panda España: Las estrategias que usan los expertos SEO para reducir los efectos de las actualizaciones Google Panda.

En junio y ahora en Agosto en España, la actualización Panda de Google hizo bajar posiciones a muchos sitios en el motor de búsqueda. Esto ha hecho que muchos consultores SEO y webmasters se pregunten ¿Por qué Google penaliza a sitios de buena calidad para presentar a los de mala calidad? Parece que Google no ha podido solucionar todos sus problemas de Spam, pero si ha dado un lección para los que apuestan por models de negocio “vertical”.

Agregadores de contenido, comparadores de precios, vuelos, hoteles, directorios de articulos etc., todos tienen una cosa en común, el contenido duplicado. Si no eres la fuente original tienes un problema. Todas las plataformas que importan contendido via XML y otras técnicas como el scraping y el spinning de contenido y contendido de baja calidad en general no te ayudará mas en la lucha por las primeras posiciones en Google.

Esta es una discusión actual entre los expertos SEO y webmasters que tiene como objetivo llegar a la mejor estrategia para sacar sus sitios de la lista negra de Google lo antes posible. Pero como crear contenido unico, como salir de la miseria si no tienes los medios para escribir miles de descripciones únicas? Sería útil para los usuarios? Te faltan los “reviews” o comentarios para poder competir con amazon?

HubPages es un sitio web que fue afectado por las actualizaciones recientes, así que ha tenido que intentar recuperarse de forma rápida. La solución que encontró fue dividir su sitio en miles de subdominios y cambiar el contenido de baja calidad de algunas de sus subdivisiones. De esta forma cuando los robots de Google examinen esas páginas web, éstos sólo penalizarán a las páginas de baja calidad y no al sitio web completo. Sin embargo queda la pregunta si esta estrategia es de largo plazo o si solo servirá para evitar los efectos de Panda de forma temporal.

Además del contenido gramaticalmente correcto, bien escrito y original hay otras estrategias que puedes usar para recuperarte del ataque de Panda. Los webmasters y personas que trabajan en SEO en el foro WebmasterWorld han creado una lista de los consejos que ellos usaron para recuperarse de esa actualización que incluye:

  • Densidad de palabras clave y su ubicación.
  • Estructura y arquitectura del sitio web.
  • Proporción correcta de imágenes, contenido y publicidad para que la página web no parezca un sitio de spam.
  • Estudiar las características de comportamiento y estadísticas de los usuarios de tu página web ayuda a identificar las áreas problemáticas y aplicar acciones correctivas.
  • Elige la calidad de los enlaces internos de sitios conocidos más que la cantidad.
  • Crear de forma continua enlaces externos para tu sitio web asegura que tus páginas sean visitadas por un robot de Google de forma regular.
  • La descripción de productos, el contenido y las actualizaciones regulares también añaden valor a tu sitio.
  • Evita que los robots de Google examinen las páginas de baja calidad si es que tu sitio las tiene.
  • Limpia tu sitio web de todo enlace roto o errores de herramientas para webmasters.
  • La herramienta Page Speed Tool de Google es un buen indicador de la calidad de tu sitio y sirve para saber en qué áreas hay que trabajar.

A pesar que no existe una guía oficial por parte de Google sobre “cómo recuperarse de la actualización Panda”, los consejos entregados anteriormente deberían cumplir ese propósito.

Desde que se sabe que Google está aplicando actualizaciones constantes a su algoritmo y que Panda llegó para quedarse, se necesita tener un plan de confianza y seguro para los sitios web.

Tagged , ,

5 consejos rápidos para mejorar tu posicionamiento en los buscadores con buen contenido

Muchos administradores de sitios web olvidan que uno de los factores SEO más importantes es el contenido. La idea “el contenido es el rey” sigue siendo válida porque todavía tiene un gran protagonismo en los factores que posicionan sitios en los motores de búsqueda. Mientras más relevante y útil sea tu contenido, mejor para tu sitio.

buen contenido es KING

Image source: internetgeneral.com

Existen otros factores como la optimización, relevancia y calidad del contenido, pero la cantidad sigue siendo más importante. ¿Por qué? Porque los robots de los motores de búsqueda revisan las palabras que hay en tu sitio para llegar al tema, contenido y relación con otros sitios web. Mientras más contenido entregues, más texto tienen que leer estos robots y habrá mayor valor en tu sitio para los motores de búsqueda y usuarios. Así que a continuación tienes 5 consejos que debes considerar para elaborar contenido amigable con las búsquedas.

1.) Incluye con frecuencia palabras clave relacionadas

Uno de los factores más importantes en el contenido es cuántas veces incluyes la palabra clave en la que basas la optimización. Necesitas saber que frases usa la gente para encontrar tu sitio y aplicarlas en el contenido que publicas. No significa que debas llenar tu sitio de palabras clave sin sentido, sino que debes incluir los términos de búsqueda de una forma natural para que los textos sean amigables de leer.

2.) Escribe para tus visitantes y no para los robots de los motores de búsqueda

Si llenas de palabras clave tu sitio no sólo harás que tus publicaciones no sean legibles para tus usuarios, sino que también puedes perjudicar a tu sitio web en las posiciones de las búsquedas. Los robots de los motores de búsqueda usan algoritmos complejos para determinar las posiciones de los sitios y pueden encontrar sin problema sitios web que parezcan spam, así que asegúrate que tu página sea legible para usuarios humanos.

3.) Añade frecuentemente contenido

Publicar contenido nuevo hará que los robots de los motores de búsqueda vuelvan a tu sitio de forma regular y natural. Mientras más contenido elabores, más oportunidades tendrás de compartir tu información, enlazar tu sitio y subir posiciones en las búsquedas según las palabras clave optimizadas que uses.

4.) No repitas tus creaciones

El contenido duplicado es una forma fácil de hacer que tu sitio sea eliminado de los resultados de las búsquedas ya que los motores de búsqueda consideran esa estrategia como spam. No elijas el camino más corto, crea contenido original para cada página y verás un aumento en tus posiciones.

5.) Usa elementos de formato

Los robots de los motores de búsqueda usan los elementos de formato con el fin de saber acerca de palabras clave y títulos importantes. Usa etiquetas de título, texto en negrita y viñetas para asegurar que tus palabras clave sobresalgan. Sólo ocupa estos elementos cuando sea necesario y haz que tu texto se vea natural para los robots.

Sigue esta simple guía para elaborar contenido y tendrás un sitio popular, tanto para visitantes humanos como para motores de búsqueda.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Google Panda Update Internacional – Ganadores y perdedores en España, Alemania, Suiza, Francia…

Google actualiza su algoritmo con el famoso “Panda Update” y realiza un cambio que afecta a un 9% de las búsquedas en Google.

Hace unos días ya que Google ha actualizado su algoritmo de nuevo para prevenir el contenido duplicado, el scrapeo, granjas de contenido y páginas de poca calidad y poco valor.

La actualización llamada Google Panda Update o Actualización Panda ha impactado en grandes páginas web y portales hace unos meses en Estados Unidos y en el Reino Unido, después de que Google haya anunciado la subida de su nuevo algoritmo en los países de habla inglesa. Portales grandes y reconocidos a nivel mundial habían sufrido caídas de tráfico por el desplazamiento de sus páginas. Muchos de ellos no han podido recuperarse de la caída, ya que la mayoría de su contenido es/era de mala calidad según los criterios de Google.

Después de unos días con el Google Panda Update cambiando los resultados de los SERPS en España y otros países internacionales, queremos compartir los ganadores y perdedores de esta última actualización.

Estos datos de la empresa Sistrix son “relativos”, es decir, que no son 100% exactos y no podemos confirmar que todo sea debido a Google Panda. Muchas páginas tienen estacionalidad y otros efectos secundarios que podrían haber causado una bajada de tráfico.

Tomamos los datos tal cual, así que puede ser que aparezcan páginas de algunos amigos SEO’s – así que ánimo a todos los SEO’s, CEO’s y proyectos – sabemos que aportamos valor y podemos hacerlo mejor para que Google también lo entienda :D

Perdedores, Suiza, Google Panda Update:

Dominio actual semana anterior cambio porcentaje
gutefrage.net 15.047 43.386 -28.339 -65,32
cylex-branchenbuch.ch 8.364 31.605 -23.241 -73,54
hotfrog.ch 14.747 34.347 -19.600 -57,06
123people.ch 9.884 24.570 -14.686 -59,77
webutation.net 5.944 20.028 -14.084 -70,32
computerworld.ch 8.779 22.194 -13.415 -60,44
suite101.de 4.406 16.842 -12.436 -73,84
kununu.com 1.621 12.954 -11.333 -87,49
wikio.de 599 9.526 -8.927 -93,71
20min.ch 91.124 99.930 -8.806 -8,81
softonic.de 65.771 74.456 -8.685 -11,66
store-locator.com 6.534 15.096 -8.562 -56,72
ciao.de 5.946 14.371 -8.425 -58,63
yasni.de 3.221 11.476 -8.255 -71,93
helpster.de 1.161 8.918 -7.757 -86,98
alatest.ch 3.108 10.392 -7.284 -70,09
indeed.ch 102 7.250 -7.148 -98,59
brothersoft.com 3.510 10.494 -6.984 -66,55
themecraft.net 2.374 9.143 -6.769 -74,03
gate24.ch 26.193 32.756 -6.563 -20,04
android.com 35.150 41.582 -6.432 -15,47
hamstersoft.com 4.674 10.743 -6.069 -56,49
dooyoo.de 2.432 8.347 -5.915 -70,86
preisvergleich.ch 4.366 10.146 -5.780 -56,97
answers.com 1.468 7.149 -5.681 -79,47
careerjet.ch 6.437 11.987 -5.550 -46,30
yasni.ch 5.098 10.451 -5.353 -51,22
suche.ch 75.539 80.867 -5.328 -6,59
linkorama.ch 2.037 7.232 -5.195 -71,83
cineman.ch 18.441 23.594 -5.153 -21,84
link-gr.ch 2.553 7.436 -4.883 -65,67
messe.ch 1.592 6.298 -4.706 -74,72
datacomm.ch 3.732 8.417 -4.685 -55,66
wer-weiss-was.de 3.290 7.746 -4.456 -57,53
cosmiq.de 3.628 8.065 -4.437 -55,02
wogibtes.info 2.081 6.445 -4.364 -67,71
tripwolf.com 1.243 5.457 -4.214 -77,22
androidnews.de 1.730 5.748 -4.018 -69,90
onlinestreet.de 1.768 5.694 -3.926 -68,95
stupidedia.org 14.774 18.696 -3.922 -20,98
telefonbuch.com 7.472 11.365 -3.893 -34,25
fyxm.net 2.359 6.174 -3.815 -61,79
userscripts.org 867 4.550 -3.683 -80,95
kioskea.net 1.517 5.200 -3.683 -70,83
99vips.de 5.064 8.650 -3.586 -41,46
webwiki.de 17.879 21.274 -3.395 -15,96
anleiter.de 379 3.647 -3.268 -89,61
shopwahl.ch 2.125 5.355 -3.230 -60,32
wissen.de 1.894 5.061 -3.167 -62,58
fernsehen.ch 8.214 11.261 -3.047 -27,06
qype.ch 13.013 15.940 -2.927 -18,36
locanto.ch 1.823 4.598 -2.775 -60,35
symptome.ch 5.843 8.610 -2.767 -32,14
tomshardware.de 1.757 4.514 -2.757 -61,08
wisegeek.com 393 3.134 -2.741 -87,46
produkte24.com 2.282 4.980 -2.698 -54,18
ladenzeile.de 1.832 4.525 -2.693 -59,51
enzyklo.de 382 3.046 -2.664 -87,46
tupalo.com 886 3.491 -2.605 -74,62
ehow.com 386 2.980 -2.594 -87,05
chbiz.ch 185 2.739 -2.554 -93,25
winload.de 14.315 16.844 -2.529 -15,01
sge-ssn.ch 5.213 7.707 -2.494 -32,36
daylife.com 1.175 3.531 -2.356 -66,72
alle-immobilien.ch 9.625 11.967 -2.342 -19,57
alatest.de 246 2.572 -2.326 -90,44
tageszeitung-24.de 696 3.022 -2.326 -76,97
die-experten.com 303 2.537 -2.234 -88,06
antag.ch 1.052 3.269 -2.217 -67,82
123people.de 887 3.030 -2.143 -70,73
opendi.ch 1.168 3.309 -2.141 -64,70
testberichte.de 10.931 12.979 -2.048 -15,78
androlib.com 974 2.978 -2.004 -67,29
dr-gumpert.de 2.254 4.077 -1.823 -44,71
priceline.com 1.571 3.391 -1.820 -53,67
apfelnews.eu 642 2.461 -1.819 -73,91
derreisefuehrer.com 906 2.712 -1.806 -66,59
shopping.com 2.399 4.125 -1.726 -41,84
cheapflights.co.uk 2.800 4.496 -1.696 -37,72
wowjobs.ch 492 2.083 -1.591 -76,38
aboutus.org 637 2.141 -1.504 -70,25
preisvergleich.org 229 1.726 -1.497 -86,73
hubpages.com 762 2.226 -1.464 -65,77
wn.com 305 1.761 -1.456 -82,68

Ganadores, Suiza, Google Panda Update:

Dominio actual semana anterior cambio porcentaje
swissinfo.ch 41.917 24.079 17.838 74,08
swisscom.ch 54.359 43.263 11.096 25,65
nzz.ch 82.216 72.003 10.213 14,18
informer.com 21.127 12.264 8.863 72,27
local.ch 68.106 59.469 8.637 14,52
bluewin.ch 54.888 46.485 8.403 18,08
pocketpc.ch 47.129 39.170 7.959 20,32
tagesanzeiger.ch 88.180 80.603 7.577 9,40
directories.ch 35.348 28.837 6.511 22,58
apple.com 201.255 194.858 6.397 3,28
moneyhouse.ch 56.032 49.920 6.112 12,24
blick.ch 165.157 159.443 5.714 3,58
youtube.com 169.350 163.890 5.460 3,33
t-online.de 13.188 7.782 5.406 69,47
immoscout24.ch 33.239 28.089 5.150 18,33
zdf.de 15.867 10.813 5.054 46,74
faz.net 22.590 17.826 4.764 26,73
wiktionary.org 33.010 28.275 4.735 16,75
facebook.com 244.530 239.799 4.731 1,97
pctipp.ch 66.733 62.238 4.495 7,22
presseportal.ch 16.770 12.278 4.492 36,59
alexa.com 16.408 11.968 4.440 37,10
wordpress.com 31.191 26.801 4.390 16,38
gmx.net 38.521 34.709 3.812 10,98
dict.cc 41.929 38.610 3.319 8,60
bild.de 24.339 21.890 2.449 11,19
computerbild.de 21.734 19.581 2.153 11,00
zeit.de 18.824 17.196 1.628 9,47

Perdedores, España, Google Panda Update:

Dominio ahora semana anterior cambio porcentaje
wikio.es 128.695 347.080 -218.385 -62,92
programas-gratis.net 86.664 153.758 -67.094 -43,64
portalprogramas.com 70.001 132.960 -62.959 -47,35
configurarequipos.com 24.196 78.780 -54.584 -69,29
celularis.com 20.441 68.403 -47.962 -70,12
tuexperto.com 33.547 81.128 -47.581 -58,65
tecnologia21.com 28.500 75.812 -47.312 -62,41
los-expertos.es 5.973 42.885 -36.912 -86,07
minube.com 17.692 53.653 -35.961 -67,03
movilzona.es 17.222 52.525 -35.303 -67,21
todoexpertos.com 21.426 55.322 -33.896 -61,27
wihe.net 13.971 46.705 -32.734 -70,09
que.es 63.831 95.726 -31.895 -33,32
datines.com 13.098 44.753 -31.655 -70,73
emagister.com 26.640 56.465 -29.825 -52,82
dooyoo.es 17.954 46.559 -28.605 -61,44
suite101.net 22.788 49.640 -26.852 -54,09
globedia.com 6.158 32.751 -26.593 -81,20
videosbeta.net 6.518 31.804 -25.286 -79,51
mercamania.es 14.889 39.704 -24.815 -62,50
innatia.com 16.659 41.458 -24.799 -59,82
tuttogratis.es 12.479 36.789 -24.310 -66,08
desarrolloweb.com 13.824 36.737 -22.913 -62,37
twenga.es 25.219 48.092 -22.873 -47,56
mundodescargas.com 15.329 37.728 -22.399 -59,37
videospro.net 18.261 40.004 -21.743 -54,35
brothersoft.com 7.399 28.223 -20.824 -73,78
finanzzas.com 17.555 37.738 -20.183 -53,48
antag.es 13.455 32.395 -18.940 -58,47
elguruinformatico.com 3.014 21.723 -18.709 -86,13
videos.mx 14.895 33.208 -18.313 -55,15
vinagreasesino.com 10.673 28.968 -18.295 -63,16
solotecnologia.net 7.760 25.632 -17.872 -69,73
tuentiadictos.es 11.390 28.355 -16.965 -59,83
njobs.es 8.340 25.014 -16.674 -66,66
online.com.es 2.547 19.214 -16.667 -86,74
buscoempresas.es 9.006 25.415 -16.409 -64,56
qweb.es 7.439 23.742 -16.303 -68,67
destinia.com 140.238 156.129 -15.891 -10,18
puntoenter.com 6.824 22.133 -15.309 -69,17
addictinggames.com 372 15.328 -14.956 -97,57
tecnologia7.net 8.617 23.512 -14.895 -63,35
lavozlibre.com 9.172 23.912 -14.740 -61,64
helektron.com 12.472 27.035 -14.563 -53,87
tecnokun.org 2.535 16.894 -14.359 -84,99
ineex.com 10.395 24.713 -14.318 -57,94
quejuegos.org 571 14.877 -14.306 -96,16
youmusica.net 7.287 21.506 -14.219 -66,12
todocoches.com 5.722 19.927 -14.205 -71,29
movildelujo.com 1.938 15.985 -14.047 -87,88
abcdatos.com 4.061 18.080 -14.019 -77,54
sitiosespana.com 10.764 24.763 -13.999 -56,53
hotfrog.es 30.437 44.005 -13.568 -30,83
eltuenti.org 11.842 25.347 -13.505 -53,28
baluart.net 4.507 17.667 -13.160 -74,49
hoteles.es 18.904 32.054 -13.150 -41,02
monyin.com 2.018 14.693 -12.675 -86,27
webutation.net 2.586 15.226 -12.640 -83,02
bitelia.com 1.594 14.037 -12.443 -88,64
constanzanews.com 2.319 14.739 -12.420 -84,27
uptodown.com 89.853 102.153 -12.300 -12,04
tecnomaps.com 1.283 13.489 -12.206 -90,49
educaweb.com 11.622 23.726 -12.104 -51,02
malavida.com 44.291 56.179 -11.888 -21,16
todovideos.org 5.148 16.763 -11.615 -69,29
paperblog.com 3.030 14.487 -11.457 -79,08
parasaber.com 8.023 19.023 -11.000 -57,82
wiju.es 5.081 16.043 -10.962 -68,33
e-global.es 6.061 16.985 -10.924 -64,32
softbull.com 7.999 18.880 -10.881 -57,63
lol.mx 4.219 14.972 -10.753 -71,82
espaciocoches.com 3.109 13.758 -10.649 -77,40
programasgratis.es 3.762 14.237 -10.475 -73,58
lukor.com 7.411 17.738 -10.327 -58,22
cylex-espana.es 1.934 12.175 -10.241 -84,12
123people.es 8.036 16.031 -7.995 -49,87
mister-wong.es 3.887 9.110 -5.223 -57,33

Ganadores, España, Google Panda Update:

Dominio actual semana anterior cambio porcentaje
wikipedia.org 3.512.455 3.097.716 414.739 13,3885
youtube.com 947.850 647.880 299.970 46,3002
facebook.com 1.262.201 1.020.725 241.476 23,6573
blogspot.com 1.070.694 936.990 133.704 14,2695
twitter.com 366.047 246.998 119.049 48,1984
20minutos.es 446.717 358.186 88.531 24,7165
yahoo.com 689.126 602.143 86.983 14,4456
softonic.com 729.261 652.687 76.574 11,7321
wordpress.com 282.577 209.602 72.975 34,816
apple.com 334.781 275.775 59.006 21,3964
elpais.com 562.301 507.454 54.847 10,8083
kiosko.net 142.429 91.655 50.774 55,3969
taringa.net 224.222 180.280 43.942 24,3743
kioskea.net 205.909 165.696 40.213 24,2691
elmundo.es 542.101 503.308 38.793 7,7076
milanuncios.com 243.004 205.100 37.904 18,4807
coches.net 234.901 199.690 35.211 17,6328
bandaancha.eu 127.269 94.948 32.321 34,0407
invertia.com 77.734 45.653 32.081 70,2714
android.com 85.878 54.071 31.807 58,8245
mozilla.org 92.388 63.571 28.817 45,3304
ebay.es 119.854 99.920 19.934 19,95
engadget.com 66.070 46.970 19.100 40,6643
slideshare.net 106.494 91.902 14.592 15,8778
trovit.es 84.864 70.789 14.075 19,883
flickr.com 36.340 25.923 10.417 40,1844
dailymotion.com 42.463 32.576 9.887 30,3506

Perdedores, Italia, Google Panda Update:

Dominio actual semana anterior cambio porcentaje
liquida.it 550.503 1.173.602 -623.099 -53,09
wikio.it 224.504 579.087 -354.583 -61,23
ciao.it 330.107 622.941 -292.834 -47,01
tuttogratis.it 465.814 698.916 -233.102 -33,35
fanpage.it 130.248 205.774 -75.526 -36,70
twenga.it 96.798 168.527 -71.729 -42,56
paesionline.it 73.873 145.393 -71.520 -49,19
pourfemme.it 51.299 121.816 -70.517 -57,89
pianetatech.it 13.791 78.349 -64.558 -82,40
n-jobs.it 40.691 105.196 -64.505 -61,32
tecnocino.it 22.881 87.222 -64.341 -73,77
gli-esperti.it 12.594 69.962 -57.368 -82,00
ilbloggatore.com 20.997 78.166 -57.169 -73,14
dooyoo.it 28.797 85.443 -56.646 -66,30
techassistance.it 13.010 68.674 -55.664 -81,06
romaexplorer.it 47.244 102.855 -55.611 -54,07
televisionando.it 49.567 103.146 -53.579 -51,94
geekissimo.com 67.176 116.160 -48.984 -42,17
webmasterpoint.org 16.540 65.115 -48.575 -74,60
shoppydoo.it 74.208 122.506 -48.298 -39,43
cylex.it 16.181 62.092 -45.911 -73,94
videodivertentiepazzi.it 49.903 91.563 -41.660 -45,50
webbando.com 17.346 58.590 -41.244 -70,39
gratis360.it 14.751 55.551 -40.800 -73,45
