<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COSEOM</title>
	<atom:link href="http://www.coseom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coseom.com</link>
	<description>Marketing Online. Multilingüe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7 consejos SEO</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/7-consejos-seo/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/7-consejos-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[consejos seo]]></category>
		<category><![CDATA[contenido duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muchas veces,  personas que desean el éxito en SEO para su sitio web se encuentran con la dificultad de que un recurso de este tipo significa una inversión demasiado costosa o que contratar un proveedor de SEO no está dentro del presupuesto. Esto es verdad hasta cierto punto.  Una campaña completa de SEO consiste &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/7-consejos-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para el nuevo twitter</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/trucos-para-el-nuevo-twitter/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/trucos-para-el-nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[actualización Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo diseño de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[trucos para utilizar Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre, Twitter lanzó una nueva versión con un diseño completamente diferente e innovador y  disponible para dispositivos móviles, Iphone, Android y vía web en Twitter.com. Esta actualización trajo como consecuencia que  seguidores de Twitter estén ahora buscando ayuda en la web sobre como utilizar los nuevos comandos!  Estos  consejos o  trucos te ayudarán a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/trucos-para-el-nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Maneras de encontrar ofertas de viajes utilizando las redes sociales</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/5-maneras-de-encontrar-ofertas-de-viajes-utilizando-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/5-maneras-de-encontrar-ofertas-de-viajes-utilizando-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de viaje online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, encontrar ofertas de viajes online, es más fácil y divertido. Hoy en día, existen cantidades de aplicaciones web y móviles especializadas en viajes. Los medios de comunicación y las redes sociales ayudan, a que cada vez sea  más fácil para los viajeros planear, reservar y compartir información sobre sus itinerarios de viaje. Por &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/5-maneras-de-encontrar-ofertas-de-viajes-utilizando-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del SEO: Cambio, Convergencia y Colaboración</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/el-futuro-del-seo-cambio-convergencia-y-colaboraci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/el-futuro-del-seo-cambio-convergencia-y-colaboraci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[El informe Forrester predice que en el período 2011-2016 el 26%  de todos los gastos en publicidad,  procederán del marketing interactivo un total de $ 77 mil millones para el año 2016. El informe señala también que se pierde parte de la cuota interactiva. Del 55% actual se va a pasar al 44% en 2016, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/el-futuro-del-seo-cambio-convergencia-y-colaboraci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo las alertas de Google pueden ayudarte a encontrar nuevas oportunidades de Link Building</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/c%c3%b3mo-las-alertas-de-google-pueden-ayudarte-a-encontrar-nuevas-oportunidades-de-link-building/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/c%c3%b3mo-las-alertas-de-google-pueden-ayudarte-a-encontrar-nuevas-oportunidades-de-link-building/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[alertas de Google]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de link building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Como SEO, siempre estamos en busca de nuevas oportunidades de link building para nuestros clientes. Estas oportunidades están, a veces justo delante de nuestras narices! Las Alertas de Google resultan  un recurso más que útil para cualquier campaña SEO. Echemos un vistazo a algunas oportunidades de link building que el servicio de alertas de Google &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/c%c3%b3mo-las-alertas-de-google-pueden-ayudarte-a-encontrar-nuevas-oportunidades-de-link-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia el lanzamiento de Chrome para Android</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/google-anuncia-el-lanzamiento-de-chrome-para-android/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/google-anuncia-el-lanzamiento-de-chrome-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia el lanzamiento de  una versión de su navegador Chrome para  teléfonos inteligentes y tabletas basados en tecnología Android. Este navegador cuenta con  una serie de nuevas características optimizadas para el uso en dispositivos móviles. De acuerdo con la estrategia de Google de impulsar la venta de productos antes de que estén totalmente listos para salir al mercado, en algunos países, Chrome &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/google-anuncia-el-lanzamiento-de-chrome-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censura en India a contenido Google y Facebook</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/censura-en-india-a-contenido-google-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/censura-en-india-a-contenido-google-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Imagen tomada En India, un jurado ha ordenado a 21 compañías, entre ellas Google y Facebook, retirar contenido que consideran moral y socialmente ofensivo. En este país, la vigilancia y la censura en páginas Web se ha convertido en un tema candente en los últimos meses. Las autoridades han aprobado leyes para eliminar de los servidores  el contenido que consideran  ilegal &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/censura-en-india-a-contenido-google-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Tácticas para incrementar el tráfico en tu Blog</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/02/3-tacticas-para-incrementar-trafico-en-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/02/3-tacticas-para-incrementar-trafico-en-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[tácticas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Es fácil crear un blog, pero es difícil construir un blog exitoso y con un tráfico importante. A lo largo de los años, el blog de SEOmoz, ha crecido hasta alcanzar casi un millón de vistas mensuales y ha servido de ayuda a otros blogs.  Lograr este incremento de visitas ha aportado muchos conocimientos acerca de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/02/3-tacticas-para-incrementar-trafico-en-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 100 mejores vídeos de marketing viral y social del 2011 (II Parte)</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/01/los-100-mejores-videos-de-marketing-viral-y-social-del-2011-ii-parte/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/01/los-100-mejores-videos-de-marketing-viral-y-social-del-2011-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[100 mejores]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días presentamos la primera entrega de esta serie de los mejores vídeos virales del 2011. Aquí os mostramos algunos más: Espectáculo de Luces 3D de Fanta en Dubai Hacer un espectáculo de luces diferente es difícil, pero Fanta definitivamente lo ha logrado.  Este espectáculo permanecerá en la mente de todos aquellos que lo &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/01/los-100-mejores-videos-de-marketing-viral-y-social-del-2011-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro a corto plazo de los vídeos en internet</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/01/futuro-a-corto-plazo-de-los-videos-en-internet/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/01/futuro-a-corto-plazo-de-los-videos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[El éxito y la penetración de sitios como YouTube con vídeos cortos es innegable, pero ¿qué sucede  con el mercado de vídeos más largos? ¿Es un mercado con potencial? La posibilidad de poder ver vídeos en cualquier momento y desde cualquier lugar es lo que se denomina ubicuidad del vídeo.  Pues bien, durante el año &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/01/futuro-a-corto-plazo-de-los-videos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

