<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COSEOM</title>
	<atom:link href="http://www.coseom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coseom.com</link>
	<description>Marketing Online. Multilingüe.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El costo real del Social Media Marketing [Infografía]</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/infografia-el-costo-real-del-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/infografia-el-costo-real-del-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing infographics]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Focus presentó una infografía muy interesante acerca del costo, beneficio y retorno de la inversión de las campañas que se llevan a cabo en los medios sociales de comunicación. Los datos reales que se utilizan reflejan la cantidad de horas promedio que dedican las principales marcas a la gestión del medio y el ratio de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/infografia-el-costo-real-del-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 3 mejores WordPress plugins para SEO</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/los-3-mejores-wordpress-plugins-para-seo/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/los-3-mejores-wordpress-plugins-para-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[AIO]]></category>
		<category><![CDATA[Headspace2]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WP SEO by Yoast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[WordPress es una gran plataforma y se encarga de aproximadamente el 80% de la mecánica de SEO. Los plugins de WordPress son grandes aliados y nos hacen la vida mucho más fácil.  Especialmente, si tu no eres un experto en las nuevas tecnologías. Existen muchos plugins de SEO, los 3 que recomendamos en el post de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/los-3-mejores-wordpress-plugins-para-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos claves sobre marketing y tendencias 2012 en el mercado de la telefonía móvil</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/datos-claves-sobre-marketing-y-tendencias-2012-en-el-mercado-de-la-telefonia-movil/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/datos-claves-sobre-marketing-y-tendencias-2012-en-el-mercado-de-la-telefonia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[móvil marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[El año 2011 fue crucial para la industria de la telefonía móvil. Esto se debe al incremento de usuarios de smarthphones en casi el doble comparados con los del año anterior, el apetito cada vez mayor de los consumidores por el contenido social móvil y al furor de las tabletas, según un nuevo informe de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/datos-claves-sobre-marketing-y-tendencias-2012-en-el-mercado-de-la-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo continúa perdiendo cuota de mercado en el mes de Abril</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/yahoo-continua-perdiendo-cuota-de-mercado-en-el-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/yahoo-continua-perdiendo-cuota-de-mercado-en-el-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Experian Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[La cuota de mercado en EE.UU. del motor de búsqueda Yahoo disminuyó aún más en abril continuando una tendencia en baja que comenzó hace 8 meses, según la consultora comScore. Experian Hitwise presenta un panorama un tanto diferente. Para este portal, la cuota de búsquedas de Yahoo cayó al 13,5 % en abril frente al 13,7 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/yahoo-continua-perdiendo-cuota-de-mercado-en-el-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida Instagram Socialmatic Camera!</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/bienvenida-instagram-socialmatic-camera/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/bienvenida-instagram-socialmatic-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Socialmatic]]></category>
		<category><![CDATA[InstaOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Intenta pensar en lo siguiente: con sólo hacer click en el icono de la aplicación de Instagram podrías tener una cámara verdadera al alcance de tu mano. Esta es la idea principal con la que se desarrolló el proyecto Instagram Socialmatic. Desde que Facebook adquirió Instagram por casi mil millones de dólares en efectivo, muchos usuarios, bloggers &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/bienvenida-instagram-socialmatic-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo realizar una campaña exitosa de social video [Infografía]</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/como-realizar-una-campana-exitosa-de-social-video/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/como-realizar-una-campana-exitosa-de-social-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Jun Group]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día los videos se han convertido en la estrategia más popular para realizar campañas de publicidad online. De hecho todo apunta a volverse viral. Pero ¿ qué funciona y qué no?. La plataforma social de video Jun Group publicó una infografía acerca de la nuevas tendencias y patrones de los videos en social marketing. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/como-realizar-una-campana-exitosa-de-social-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores WordPress Plugins para Facebook</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/los-10-mejores-wordpress-plugins-para-facebook/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/los-10-mejores-wordpress-plugins-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>
		<category><![CDATA[plugins para Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress facebook plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Si instalas un plugin de WordPress para Facebook puedes integrar Facebook a tu blog o sitio web o al revés WordPress en tu página de Facebook. Hay varias ventajas de hacer esto y todo el mundo lo hace! Facebook se puso en marcha en febrero de 2004 y a día de hoy tiene más de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/los-10-mejores-wordpress-plugins-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo sacar el máximo partido a Google Product Search</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/como-sacar-el-maximo-partido-a-google-product-search/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/como-sacar-el-maximo-partido-a-google-product-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Product Search]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Magentoo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Al considerar las tácticas para incrementar el tráfico, y específicamente a la hora de utilizar Google como canal para conseguir mayor tráfico, es fácil quedar atrapado en  técnicas de optimización de páginas web y en la &#8220;creación de enlaces&#8221;. Las oportunidades que ofrece Google van mucho más allá de una simple búsqueda universal. ¿Qué es Google Product Search? Seguramente tendrás más que visto este &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/como-sacar-el-maximo-partido-a-google-product-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos, cifras y estadísticas de los Medios Sociales en 2012 [Infografía]</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/datos-cifras-y-estadisticas-de-los-medios-sociales-en-2012-infografia/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/datos-cifras-y-estadisticas-de-los-medios-sociales-en-2012-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales juegan un papel más que importante en la vida de los usuarios de Internet. Los internautas pasan muchas horas al día navegando en la web, chateando subiendo fotos o compartiendo información. Facebook se ha posicionado como la red social numero uno con 800 millones de usuarios.  Por detrás le siguen Twitter con &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/datos-cifras-y-estadisticas-de-los-medios-sociales-en-2012-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: Los empleados de Google son más felices que los de Facebook</title>
		<link>http://www.coseom.com/2012/05/</link>
		<comments>http://www.coseom.com/2012/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[best places to work 2012]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glasdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coseom.com/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[Glassdoor ha publicado recientemente su encuesta anual &#8220;The Best Places to work 2012&#8243; (los mejores sitios para trabajar en 2012). Por primera vez en cuatro años Google sale vencedora en la encuesta frente Facebook. Este año Google se anotó un total de 3,9 puntos por parte de sus empleados mientras que Facebook logró 3,7 puntos. En &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coseom.com/2012/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

